當前位置:深圳市德邁盛測控設備有限公司>>電池檢測試驗設備>>電池擠壓試驗機>> DMS-JY電池擠壓試驗臺
電池擠壓試驗臺技術參數
Technicalparameters
西門子觸摸式電池擠壓試驗機(GB31241-2014,UL1642適用)
TouchBatteryextrusionTester(AppliedtoGB31241-2014,UL1642)
| 型號 Model | DMS-JY |
| 最大壓力Max. Pressure | 1KN-20KN(可調,可根據客戶要求定制)(Can be customized according to requirements) |
| 活塞直徑Piston diameter | 32mm |
| 驅動方式Driving method | 液壓Hydraulic pressure |
| 單位轉換Unit conversion | Kg/N/Lb |
| 擠壓行程 Crush range | 0~300MM |
| 擠壓精度Extrusion accuracy | ±1% |
| 擠壓保持時間 | 0~99小時99分鐘99秒 |
| Extrusion remaining time | |
| 控制方式 | PLC觸摸屏控制系統(7寸觸摸屏)+遠程遙控控制PLC touch screen control system (7-inch touch screen) + remote control |
| Controlling method | |
| 測試空間 | W500xD300xH300 mm |
| Testing space size | |
| 外形尺寸Dimension | W940xD780xH2020 mm |
| 可視窗口Viewing window | 390 X 360mm(20mm厚鋼化防爆玻璃+防爆不銹鋼網) |
| 電源Power supply | AC 380V 50HZ |
| 功率Power | 2.0KW |
| USB接口 | 帶USB接口,可將測試數據導出 |
| USB interface | With USB interface, the test data can be exported |
| 輔助功能 | 防爆泄壓裝置、排煙裝置、防爆鏈Explosion-proof pressure relief device,smoke exhaust device,explosion-proof chain |
| Accessibility | |
| 選購件 | 視頻監控系統,溫度、電壓采集系統Video monitoring system,temperature,voltage acquisition system |
| Options |



2





